PRICE 料金案内
BASIC FEE 基本料金
基本料金の詳細についてはお問い合わせください。
診療費
| 料金 | |
|---|---|
| 初診 | 2,000円 |
| 初診(2頭目以降) | 1,500円 |
| 紹介初診 | 3,600円 |
| 再診 | 1,000円 |
ワクチン
| 料金 | |
|---|---|
| 狂犬病 | 3,200円 |
| 犬6種混合ワクチン | 7,200円 |
| 犬5種混合ワクチン | 6,600円 |
| 犬8種混合ワクチン | 9,600円 |
| 猫3種混合ワクチン | 6,000円 |
健康診断(犬/猫,通年)
| 料金 | |
|---|---|
| 健康診断基本セット | 10,000円 |
| 健康診断シニアセット | 15,000円 |
基本料金の詳細についてはお問い合わせください。
| 料金 | |
|---|---|
| 初診 | 2,000円 |
| 初診(2頭目以降) | 1,500円 |
| 紹介初診 | 3,600円 |
| 再診 | 1,000円 |
| 料金 | |
|---|---|
| 狂犬病 | 3,200円 |
| 犬6種混合ワクチン | 7,200円 |
| 犬5種混合ワクチン | 6,600円 |
| 犬8種混合ワクチン | 9,600円 |
| 猫3種混合ワクチン | 6,000円 |
| 料金 | |
|---|---|
| 健康診断基本セット | 10,000円 |
| 健康診断シニアセット | 15,000円 |